Detalhes do produto
| Marca | Gigabyte |
| Soquete da CPU | LGA 1156 |
| Tecnologia de memória RAM | DDR5 |
| Processadores compatíveis | Intel Celeron, Intel Pentium Gold |
| Velocidade do clock de memória | 2133 MHz |
| Plataforma | Windows 11, Windows 10 |
- Z690AORUSULTRA
- Capacidade de armazenamento de memória: 128.0 gb
- Produtos com garantia de qualidade
- Descubra produtos úteis para você
Detalhes técnicos
| Marca | Gigabyte |
|---|---|
| Fabricante | Gigabyte |
| Certificação | Não aplicável |
| Altura do produto | 4 centímetros |
| Largura do produto | 24.4 centímetros |
| Tipo de processador | Pentium |
| Tipo de soquete do processador | LGA 1156 |
| Tecnologia da memória | DDR5 |
| Tipo de Memória | DDR5 SDRAM |
| Velocidade do relógio de memória | 2133 MHz |
| Entradas para memória | 4 |
| Interface da placa de vídeo | PCI-Express x16 |
| Padrão de conexão sem fio | Bluetooth, 802.11ax |
| Voltagem | 12 Volts |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | Não |
| Potência em watts | 3600 watts |
| Fonte de alimentação | Energia elétrica |
| Pilhas ou baterias inclusas | Sim |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 1 Quilowatt-hora |
| Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento |
| Peso da bateria ou pilha de lítio | 3 Grams |
| Número de células ou pilhas de íon de lítio | 1 |
| Número de células de metal de lítio | 1 |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 2.25 kg |
| Dimensões do produto | 30.5 x 24.4 x 4 cm; 2.25 Quilogramas |
| Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Íon de lítio baterias ou pilhas necessárias (inclusas). |
| Número do modelo | Z690AORUSULTRA |
| Funciona a bateria ou pilha? | Sim |
| EAN | 4719331827847 |
Postar um comentário